ODIN - Gebührentabelle für nachgehende Vorsorge
Voraussetzung für die Erstattung der ärztlichen Gebühren bei nachgehender Vorsorge ist ein durch ODIN erteilter Auftrag. Die Gebühren richten sich nach dem Umfang, der in den DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen angegeben ist.
Selbstverständlich kann d. Ärztin/Arzt frei entscheiden, welche der beschriebenen Maßnahmen entfallen kann, wenn diese nicht indiziert sind. Werden über die in den Empfehlungen genannten Möglichkeiten hinaus weitere Maßnahmen erforderlich, kann eine Kostenübernahme nur nach vorheriger Rücksprache und Kostenzusage durch den jeweiligen Unfallversicherungsträger erfolgen.
Zur Orientierung über die Höhe der erstattungsfähigen Beträge dienen die nachstehenden Gebührensätze für die Abrechnung ärztlicher Leistungen bei nachgehender Vorsorge im Auftrag von ODIN. Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen erfolgt ab dem 01.08.2022 auf Basis der gemeinsamen Gebührentabelle aller Vorsorgedienste der DGUV Vorsorge zur Vergütung ärztlicher Leistungen in der nachgehenden Vorsorge. Dies gilt auch dann, wenn andere Ärztinnen/Ärzte hinzugezogen werden müssen.
Die beauftragten Ärztinnen/Ärzte können selbst entscheiden, ob sie die durch ODIN in Auftrag gegebene nachgehende Vorsorge unter den vorgenannten Bedingungen durchführen wollen. Wenn sie mit der Gebührenregelung nicht einverstanden sind, müssen sie den jeweiligen Auftrag mit einem entsprechenden Hinweis an ODIN zurückgeben.
Vorsorge ab 01.07.2024 (entsprechend DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen, 1. Auflage):
Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen (krebserzeugend) -- bisher G 33 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 87,06 EUR | |
erwünscht: | ||
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
Arsen und Arsenverbindungen -- bisher G 16 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 105,60 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 134,98 EUR | |
Summe (einschl. Röntgen und CRP) | 144,36 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
Benzol -- bisher G 8 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 72,33 EUR |
Blei und anorganische Bleiverbindungen -- bisher G 2 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 101,56 EUR | |
N 3.16 | bei Nachweis erhöhter Blutbleiwerte ggfls. Biomonitoring Blei | 27,49 EUR |
Cadmium und Cadmiumverbindungen -- bisher G 32 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 26,84 EUR |
N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 14,90 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 141,11 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 170,49 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
erwünscht: | ||
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
Chrom-(VI)-Verbindungen -- bisher G 15 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 26,84 EUR |
N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 14,90 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 126,14 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 135,52 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 155,52 EUR | |
Summe (einschl. Röntgen und CRP) | 164,90 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
Hartholzstaub -- bisher G 44 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 62,76 EUR | |
zusätzlich ab dem 40. Lebensjahr: | ||
N 2.7 | Endoskopie der Nase | 18,88 EUR |
Summe (einschl. Endoskopie) | 81,64 EUR |
Krebserzeugende und keimzellmutagene Gefahrstoffe - allgemein -- bisher G 40 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 104,27 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 113,65 EUR | |
N 3.17 | Immunologischer Stuhltest, anstelle N 3.1 | 12,06 EUR |
Summe (einschl. Immunulogischer Stuhltest): | 110,29 EUR | |
zusätzlich, wenn die Wirkungsweise des krebserzeugenden Stoffes dies erfordert: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 133,65 EUR | |
Summe (einschl. Röntgen und CRP) | 143,03 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
erwünscht: | ||
N 2.2 | Ultraschalluntersuch. des Abdomens | 20,99 EUR |
N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
Nickel und Nickelverbindungen -- bisher G 38 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus (einschließlich Spekulumuntersuchung der Nase) |
27,27 EUR |
N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 26,84 EUR |
N 2.4 | Darstellung der Flußvolumenkurve | 14,90 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 118,33 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 147,71 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
zusätzlich bei der elektrolytischen Nickelgewinnung (und bei Exposition gegen Nickeltetracarbonyl): | ||
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Pyrolyseprodukte aus organischem Material) -- bisher G 4 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 66,11 EUR |
Trichlorethen (Trichlorethylen), Tetrachlorethen (Perchlorethylen) und Dichlormethan (Methylenchlorid) -- bisher G 14 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 3.14 | α-1-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 93,50 EUR | |
zusätzlich bei Auffälligkeiten: | ||
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
erwünscht: | ||
N 2.5 | Ruhe-EKG | 26,55 EUR |
N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
Vinylchlorid -- bisher G 36 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 101,57 EUR | |
erwünscht: | ||
N 2.2 | Oberbauchsonografie der Leber, weitere Leberdiagnostik | 20,99 EUR |
Beruflich strahlenexponierte Personen |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 104,27 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 113,65 EUR | |
N 3.17 | Immunologischer Stuhltest, anstelle N 3.1 | 12,06 EUR |
Summe (einschl. Immunulogischer Stuhltest): | 110,29 EUR | |
Summe (einschl. CRP und Immunulogischer Stuhltest) | 119,67 EUR |
Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen (krebserzeugend) -- bisher G 33 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 87,06 EUR | |
erwünscht: | ||
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
Arsen und Arsenverbindungen -- bisher G 16 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 105,60 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 114,98 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax -eine Ebene- | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 134,98 EUR | |
Summe (einschl. Röntgen und CRP) | 144,36 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
Benzol -- bisher G 8 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 72,33 EUR |
Blei und anorganische Bleiverbindungen -- bisher G 2 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 101,56 EUR | |
N 3.16 | bei Nachweis erhöhter Blutbleiwerte ggfls. Biomonitoring Blei | 27,49 EUR |
Cadmium und Cadmiumverbindungen -- bisher G 32 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 25,75 EUR |
N 2.4 | Darstellung der Flussvolumenkurve | 14,90 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
N 3.14 | β-2-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 140,02 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen - Thorax - eine Ebene - | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 169,40 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
erwünscht: | ||
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
Chrom-(VI)-Verbindungen -- bisher G 15 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 25,75 EUR |
N 2.4 | Darstellung der Flussvolumenkurve | 14,90 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 125,05 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 134,43 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen-Thorax | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 154,43 EUR | |
Summe (einschl. Röntgen und CRP) | 163,81 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
Hartholzstaub -- bisher G 44 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 62,76 EUR | |
zusätzlich ab dem 40. Lebensjahr: | ||
N 2.7 | Endoskopie der Nase | 18,88 EUR |
Summe (einschl. Endoskopie) | 81,64 EUR |
Krebserzeugende und keimzellmutagene Gefahrstoffe - allgemein -- bisher G 40 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 104,27 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 113,65 EUR | |
zusätzlich, wenn die Wirkungsweise des krebserzeugenden Stoffes dies erfordert: | ||
N 4.1 | Röntgen-Thorax - eine Ebene - | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 133,65 EUR | |
Summe (einschl. Röntgen und CRP) | 143,03 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
erwünscht: | ||
N 2.2 | Ultraschalluntersuch. des Abdomens | 20,99 EUR |
N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
Nickel und Nickelverbindungen -- bisher G 38 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus (einschließlich Spekulumuntersuchung der Nase) |
27,27 EUR |
N 2.3 | Ruhespirographische Untersuchung | 25,75 EUR |
N 2.4 | Darstellung der Flussvolumenkurve | 14,90 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 117,24 EUR | |
zusätzlich nach dem 40. Lebensjahr bzw. nach mehr als zehnjähriger Exposition: | ||
N 4.1 | Röntgen-Thorax - eine Ebene - | 29,38 EUR |
Summe (einschl. Röntgen) | 146,62 EUR | |
gegebenenfalls: | ||
N 4.2 | Zuschlag für digitale Radiografie | 4,08 EUR |
zusätzlich bei der elektrolytischen Nickelgewinnung (und bei Exposition gegen Nickeltetracarbonyl): | ||
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Pyrolyseprodukte aus organischem Material) -- bisher G 4 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 66,11 EUR |
Trichlorethen (Trichlorethylen), Tetrachlorethen (Perchlorethylen) und Dichlormethan (Methylenchlorid) -- bisher G 14 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.3 | Körperliche Untersuchung | 16,79 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 3.14 | α-1-Mikroglobulin | 15,16 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 93,50 EUR | |
zusätzlich bei Auffälligkeiten: | ||
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
erwünscht: | ||
N 2.5 | Ruhe-EKG | 26,55 EUR |
N 3.8 | Kreatinin | 2,68 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
Vinylchlorid -- bisher G 36 -- |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.4 | Urinsediment | 4,69 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.9 | Alkalische Phosphatase | 2,68 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 101,57 EUR | |
erwünscht: | ||
N 2.2 | Oberbauchsonographie der Leber, weitere Leberdiagnostik: | 20,99 EUR |
Beruflich strahlenexponierte Personen |
Position Nr. | Honorar | |
N 1.1 | Anamnese und Beratung | 31,48 EUR |
N 1.4 | Körperliche Untersuchung - Ganzkörperstatus | 27,27 EUR |
N 2.1 | Blutentnahme | 4,19 EUR |
N 3.1 | Blut im Stuhl | 6,04 EUR |
N 3.2 | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | 4,03 EUR |
N 3.3 | Urinteststreifen | 3,35 EUR |
N 3.5 | Blutbild und Blutbildbestandteile | 4,03 EUR |
N 3.6 | Differential-Blutbild, zusätzlich | 1,35 EUR |
N 3.10 | γ-GT | 2,68 EUR |
N 3.11 | SGOT (AST) | 2,68 EUR |
N 3.12 | SGPT (ALT) | 2,68 EUR |
N 1.5 | Dokumentation, Bericht | 13,64 EUR |
- | Porto (Einladung an Versicherte) | 0,85 EUR |
Summe | 104,27 EUR | |
N 3.13 | C-reaktives Protein (CRP), anstelle N 3.2 | 13,41 EUR |
Summe (einschl. CRP): | 113,65 EUR |
Unklare Fälle:
